د سټینلیس سټیل پایپ مشخصات
معیاري | ASTM، JIS، DIN، AISI، KS، EN... | |
مارټینسایټ-فیریټیک | ایس ایس ۴۰۵، ۴۰۹، ۴۰۹ ایل، ۴۱۰، ۴۲۰، ۴۲۰ جي ۱، ۴۲۰ جي ۲، ۴۲۰ ایف، ۴۳۰، ۴۳۱... | |
آسټینایټ Cr-Ni -Mn | ۲۰۱، ۲۰۲... | |
آسټینایټ Cr-Ni | ۳۰۴، ۳۰۴L، ۳۰۹S، ۳۱۰S... | |
آسټینایټ Cr-Ni-Mo | ۳۱۶، ۳۱۶L... | |
سوپر آسټینیټیک | 904L، 220، 253MA، 254SMO، 654MO | |
ډوپلیکس | S32304 , S32550 , S31803 , S32750 | |
آسټینیتیک | ۱.۴۳۷۲، ۱.۴۳۷۳، ۱.۴۳۱۰، ۱.۴۳۰۵، ۱.۴۳۰۱، ۱.۴۳۰۶، ۱.۴۳۱۸، ۱.۴۳۳۵، ۱.۴۸۳۳، ۱.۴۸۳۵، ۱.۴۸۴۵، ۱.۴۸۴۱، ۱.۴۴۰۱، ۱.۴۴۰۴، ۱.۴۵۷۱، ۱.۴۴۳۸، ۱.۴۵۴۱، ۱.۴۸۷۸، ۱.۴۵۵۰، ۱.۴۵۳۹، ۱.۴۵۶۳، ۱.۴۵۴۷ | |
ډوپلیکس | ۱.۴۴۶۲، ۱.۴۳۶۲، ۱.۴۴۱۰، ۱.۴۵۰۷ | |
فیریټیک | ۱.۴۵۱۲، ۱.۴۰۰، ۱.۴۰۱۶، ۱.۴۱۱۳، ۱.۴۵۱۰، ۱.۴۵۱۲، ۱.۴۵۲۶، ۱.۴۵۲۱، ۱.۴۵۳۰، ۱.۴۷۴۹، ۱.۴۰۵۷ | |
مارټینسټیک | ۱.۴۰۰۶، ۱.۴۰۲۱، ۱.۴۴۱۸، ایس ۱۶۵ ایم، ایس ۱۳۵ ایم |

د سټینلیس سټیل پایپ اندازه
DN | د NPS | د OD(ملي متر) | د SCH5S معرفي کول | د SCH10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SCH40S معرفي کول | د جنسي تيريو ناروغي | د SCH40 معرفي کول | د SCH80 معرفي کول | XS | د SCH80S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SCH160 معرفي کول | د XXS |
6 | ۱/۸ | ۱۰.۳ | - | ۱.۲۴ | ۱.۷۳ | ۱.۷۳ | ۱.۷۳ | ۲.۴۱ | ۲.۴۱ | ۲.۴۱ | - | - |
8 | ۱/۴ | ۱۳.۷ | - | ۱.۶۵ | ۲.۲۴ | ۲.۲۴ | ۲.۲۴ | ۳.۰۲ | ۳.۰۲ | ۳.۰۲ | - | - |
10 | ۳/۸ | ۱۷.۱ | - | ۱.۶۵ | ۲.۳۱ | ۲.۳۱ | ۲.۳۱ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۳.۲ | - | - |
15 | ۱/۲ | ۲۱.۳ | ۱.۶۵ | ۲.۱۱ | ۲.۷۷ | ۲.۷۷ | ۲.۷۷ | ۳.۷۳ | ۳.۷۳ | ۳.۷۳ | ۴.۷۸ | ۷.۴۷ |
20 | ۳/۴ | ۲۶.۷ | ۱.۶۵ | ۲.۱۱ | ۲.۸۷ | ۲.۸۷ | ۲.۸۷ | ۳.۹۱ | ۳.۹۱ | ۳.۹۱ | ۵.۵۶ | ۷.۸۲ |
25 | 1 | ۳۳.۴ | ۱.۶۵ | ۲.۷۷ | ۳.۳۸ | ۳.۳۸ | ۳.۳۸ | ۴.۵۵ | ۴.۵۵ | ۴.۵۵ | ۶.۳۵ | ۹.۰۹ |
32 | ۱۱/۴ | ۴۲.۲ | ۱.۶۵ | ۲.۷۷ | ۳.۵۶ | ۳.۵۶ | ۳.۵۶ | ۴.۸۵ | ۴.۸۵ | ۴.۸۵ | ۶.۳۵ | ۹.۷ |
40 | ۱۱/۲ | ۴۸.۳ | ۱.۶۵ | ۲.۷۷ | ۳.۵۶ | ۳.۵۶ | ۳.۵۶ | ۴.۸۵ | ۴.۸۵ | ۴.۸۵ | ۶.۳۵ | ۹.۷ |
50 | 2 | ۶۰.۳ | ۱.۶۵ | ۲.۷۷ | ۳.۹۱ | ۳.۹۱ | ۳.۹۱ | ۵.۵۴ | ۵.۵۴ | ۵.۵۴ | ۸.۷۴ | ۱۱.۰۷ |
65 | ۲۱/۲ | 73 | ۲.۱۱ | ۳.۰۵ | ۵.۱۶ | ۵.۱۶ | ۵.۱۶ | ۷.۰۱ | ۷.۰۱ | ۷.۰۱ | ۹.۵۳ | ۱۴.۰۲ |
80 | 3 | ۸۸.۹ | ۲.۱۱ | ۳.۰۵ | ۵.۴۹ | ۵.۴۹ | ۵.۴۹ | ۷.۶۲ | ۷.۶۲ | ۷.۶۲ | ۱۱.۱۳ | ۱۵.۲۴ |
90 | ۳۱/۲ | ۱۰۱.۶ | ۲.۱۱ | ۳.۰۵ | ۵.۷۴ | ۵.۷۴ | ۵.۷۴ | ۸.۰۸ | ۸.۰۸ | ۸.۰۸ | - | - |
۱۰۰ | 4 | ۱۱۴.۳ | ۲.۱۱ | ۳.۰۵ | ۶.۰۲ | ۶.۰۲ | ۶.۰۲ | ۸.۵۶ | ۸.۵۶ | ۸.۵۶ | ۱۳.۴۹ | ۱۷.۱۲ |
۱۲۵ | 5 | ۱۴۱.۳ | ۲.۷۷ | ۳.۴ | ۶.۵۵ | ۶.۵۵ | ۶.۵۵ | ۹.۵۳ | ۹.۵۳ | ۹.۵۳ | ۱۵.۸۸ | ۱۹.۰۵ |
۱۵۰ | 6 | ۱۶۸.۳ | ۲.۷۷ | ۳.۴ | ۷.۱۱ | ۷.۱۱ | ۷.۱۱ | ۱۰.۹۷ | ۱۰.۹۷ | ۱۰.۹۷ | ۱۸.۲۶ | ۲۱.۹۵ |
۲۰۰ | 8 | ۲۱۹.۱ | ۲.۷۷ | ۳.۷۶ | ۸.۱۸ | ۸.۱۸ | ۸.۱۸ | ۱۲.۷ | ۱۲.۷ | ۱۲.۷ | ۲۳.۰۱ | ۲۲.۲۳ |
۲۵۰ | 10 | ۲۷۳.۱ | ۳.۴ | ۴.۱۹ | ۹.۲۷ | ۹.۲۷ | ۹.۲۷ | ۱۵.۰۹ | ۱۲.۷ | ۱۲.۷ | ۲۸.۵۸ | ۲۵.۴ |
